Bild |
Werft |
Modell |
Jahr |
Länge |
Motoren |
Preis |
 | Cranchi | Smeraldo 37 | 2003 | 12,20 | 2 x 285 Volvo Penta EFB D | 109.000 EUR |
 | Airon Marine | Airon 425 | 2002 | 11,91 | 2 x 285 Volvo Penta EFB TD | 110.000 EUR |
 | Jeanneau | Sun Charme 39 | 1991 | 11,48 | 1 x 48 Yanmar EB D | 56.000 EUR |
 | Panamera Yacht | Py90 | 2021 | 11,00 | 2 x 200 Suzuki | 89.000 EUR |
 | Gib Sea | 372 | 1989 | 10,90 | 1 x 29 Yanmar | 49.000 EUR |
 | Conam | Lupo Di Mare 36 | 1994 | 10,84 | 2 x 231 Volvo Penta EFB D | 42.000 EUR |
 | Pursuit | Os 315 Offshore | 2011 | 9,97 | 2 x 300 Yamaha | 185.000 EUR |
 | Sacs | S 33 X-File | 2005 | 9,73 | 2 x 231 Volvo Penta EFB TD | 78.000 EUR |
 | Zar Formenti | Zar 97 Skydeck | 2010 | 9,70 | 2 x 300 Yamaha | 98.000 EUR |
 | Asso | Tango Cab | 2010 | 9,55 | 2 x 300 Mercury | 110.000 EUR |
 | Carver Boat | Carver 930 Montego | 1990 | 9,40 | 2 x 225 Mercruiser EFB B | 28.000 EUR |
 | Sea Prop | 30 Comfort | 2022 | 9,20 | 2 x 200 Mercury | 120.000 EUR |
 | Abbate Bruno | Primatist 30 | 1983 | 9,16 | 2 x 210 Marine Power EFB B | 35.000 EUR |
 | Comar | Comet 910 | 1972 | 9,12 | 1 x 18 Lombardini | 11.000 EUR |
 | Tecnofiber | Almar 880 S | 2018 | 8,80 | 1 x 250 Honda | 56.000 EUR |
 | Jokerboat | Clubman 26 | 2011 | 7,93 | 1 x 300 Mercury FB 4T I | 65.000 EUR |
 | Sunseeker | Portofino Xps 25 | 1987 | 7,60 | 2 x 118 Volvo Penta EFB D | 42.000 EUR |
 | Mimì | Fisherman 23,50 | 2013 | 7,50 | 1 x 300 Mercury | 55.000 EUR |
 | Manò Marine | Manò 24 Sport | 2006 | 7,40 | 2 x 130 Mercruiser | 41.000 EUR |
 | Costa D'argento | 707 Open | 1996 | 7,07 | 1 x 100 VM Motori | 23.000 EUR |
 | Mimì | Fisherman 22 Wa | 2013 | 6,60 | 2 x 150 Evinrude | 34.000 EUR |
Keine Ergebnisse gefunden, die Ihren Suchkriterien entsprechen.
|